| |
led车灯驱动IC选型 雅欣电子 |
|||||||||||||
车灯LED驱动IC选型表 | |||||||||||||
型号 | Vin (v) | Vout_max (v) | 驱动电流 (A) | 恒流模式 | 开关频率(KHz) | 升降压型 | 内外置MOS | 线性调光 (Y/N) | PWM调光 (Y/N) | 过热保护 (Y/N) | 过热保护 状态 | 封装 | |
FP7102 | 3.6~28 | Vin-3 | 2 | Buck | 320 | 降 | 内 | N | Y | Y | 关断 | SOP-8/EP | |
FP7103 | 3.6~28 | Vin-3 | 3 | Buck | 320 | 降 | 内 | N | Y | Y | 关断 | SOP-8/EP | |
FP7151 | 7~26 | Vin-3 | 0.7 | 迟滞模式 | 变频 | 降 | 内 | N | Y | Y | 关断 | SOT23-5 | |
FP7152 | 7~26 | Vin-3 | 1 | 迟滞模式 | 变频 | 降 | 内 | N | Y | Y | 关断 | SOT89-5 | |
FP7171 | 8.5~450 | Vin-3 | 4 | 峰值电流 | 变频 | 降 | 外 | Y | Y | Y | 关断 | SOP-8 | |
FP7172 | 8.5~450 | Vin-3 | 4 | 峰值电流 | 变频 | 降 | 外 | N | N | Y | 关断 | SOT23-6 | |
FP7176 | 8.5~450 | Vin-3 | 6 | 平均电流 | 变频 | 降 | 外 | Y | Y | Y | 关断 | SOP-8 | |
FP7179 | 8.5~450 | Vin-3 | 6 | 平均电流 | 变频 | 降 | 外 | Y | Y | Y | 关断 | SOT23-6 | |
FP7175 | 8.5~100 | Vin-3 | 6 | 平均电流 | 变频 | 降 | 外 | Y | Y | Y | 电流降半 | SOT23-6 | |
FP7183 | 8.5~100 | Vin-3 | 3 | 平均电流 | 变频 | 降 | 内 | Y | Y | Y | 关断 | SOP-8(EP) | |
FP7188 | 8.5~100 | Vin-3 | 6 | 平均电流 | 变频 | 降 | 外 | Y | Y | Y | 电流降半 | SOT23-6 | |
FP7189 | 8.5~100 | Vin-3 | 6 | 平均电流 | 变频 | 降 | 外 | Y | Y | Y | 电流降半 | SOP-8 | |
FP7208 | 2.5~24 | 75 | 2 | Boost | 200 | 升 | 外 | Y | Y | Y | 关断 | SOP-8(EP) | |
FP7218 | 2.5~24 | 75 | 1 | Boost | 300 | 升 | 内 | Y | Y | Y | 关断 | SOP-8(EP) | |
备注:Y/N “Y”表“是”,“N”表“否” |
|||||||||||||