| |
贴片封装 - 两脚表贴
现在常用的的电阻、电容、电感、二极管都有贴片封装。贴片封装用四位数字标识,表明了器件的长度和宽度。贴片电阻有百分五和百分一两种精度,购买时不特别说明的话就是指百分五。一般说的贴片电容是片式多层陶瓷电容(MLCC),也称独石电容。附表是贴片电阻的参数。
英制 | 公制 | 长(L) | 宽(W) | 高(t) | a | b | 常规 | 提升 | 最大工作 |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | 1/20 | 25 | |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 | 1/16 | 50 | |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 | 1/16 | 1/10 | 50 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 | 1/10 | 1/8 | 150 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | 1/8 | 1/4 | 200 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | 1/4 | 1/3 | 200 |
1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | 1/2 | 200 | |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 |
全部作者的其他最新日志评论 (0 个评论)
关闭
站长推荐 /2 |